Laissez-vous surprendre par ce Penthouse à deux chambres à couper le souffle avec piscine privée.
Il comprend des lits king, un canapé-lit meublé rotin dans le salon, 3 salles de bains et une buanderie avec machine à laver et séchoir.
Profitez de l’ambiance avec la vue surplombante sur la mer des Caraïbes et le lagon de Simpson Bay depuis votre terrasse privée et balcon.
Équipements complets de l’unité tels que lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière, mixeur, vaisselle, ustensiles de cuisine, téléviseurs, fer à repasser, A/C et coffre-fort.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € |
||
6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € |
13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € |
20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € |
27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € |
||||
4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € |
11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € |
18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € |
25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € |
8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € |
15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € |
22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € |
29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € |
|||
5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € |
12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € |
19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € |
26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € |
|||||
3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € |
10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € |
17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € |
24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € |
|
7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € |
14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € |
21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € |
28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € |
|||
5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € |
12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € |
19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € |
26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € |
||||||
2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € |
9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € |
16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € |
23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € |
30 278 € | 31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € |
||
6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € |
13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € |
20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € |
27 278 € | 28 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € |
||
6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € |
13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € |
20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € |
27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € |
|||||
3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € | 8 278 € | 9 278 € |
10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € | 15 278 € | 16 278 € |
17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € | 22 278 € | 23 278 € |
24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € | 29 278 € | 30 278 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 278 € | 2 278 € | 3 278 € | 4 278 € | 5 278 € | 6 278 € | 7 278 € |
8 278 € | 9 278 € | 10 278 € | 11 278 € | 12 278 € | 13 278 € | 14 278 € |
15 278 € | 16 278 € | 17 278 € | 18 278 € | 19 278 € | 20 278 € | 21 278 € |
22 278 € | 23 278 € | 24 278 € | 25 278 € | 26 278 € | 27 278 € | 28 278 € |
29 278 € | 30 278 € | 31 278 € |
Au Sapphire Beach Club Resort, vous vous installerez dans votre magnifique terrasse à contempler les environs de la mer des Caraïbes ou du vaste lagon de Simpson Bay.
Un mot de passe vous sera envoyé par email