Cette location de vacances se trouve sur la commune de Sainte-Anne au sud de l’île de la Martinique, dans un quartier résidentiel (majoritairement de locations saisonnières). C’est une villa de plain pied pouvant accueillir 6 personnes.
Elle se compose :
– d’une grande pièce à vivre avec table à manger et coin salon (TV)
– d’une cuisine séparée avec four, réfrigérateur avec bacs congélateur, bouilloire, machine espresso, plaques de cuisson, lave vaisselle, micro onde…
– une chambre twin climatisée
– une salle de bain indépendante avec WC et douche
– une chambre double (lit 180) climatisée
– une grande suite parentale avec lit double180 et salle de bain (douche à l’italienne, double vasque et WC)
de 3 chambres ( 2 double avec lit king size et une twin ).
Les trois chambres sont climatisées. La villa dispose de deux salles de bain
A l’extérieur se trouve une très belle piscine encadrée d’une terrasse en bois, bordée de végétation. Six transats, quatre hamacs, un salon de jardin, une table extérieure pour prendre les repas, un barbecue viennent compléter les aménagements extérieurs.
La piscine est grande et permet de nager ! Les dimensions de la piscine sont : 5m * 10 m La piscine est sécurisée par un filet amovible.
Possibilité de garer deux véhicules sur site.
Autour de la villa :
La pointe Marin se trouve à 4 minutes de marche !
La Pointe Marin est une plage dynamique au cadre paradisiaque du sud de l’île. Elle est bordée de bars et restaurants. Plusieurs activités sont possibles : location de paddle, pédalos, plongée, jet ski…
Le centre ville de sainte n’est qu’à 5 minutes de voiture. Vous y trouverez toutes les commodités : banque, supérette, boulangerie, pharmacie. Le marché de Sainte-Anne se trouve dans le bourg. On y trouve des épices, des fruits, légumes locaux, liqueurs…
La très belle plage des salines est à environ 10 minutes de voiture.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202.14 € | 6 202.14 € |
|
7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202.14 € | 13 202.14 € |
14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202.14 € | 20 202.14 € |
21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202.14 € | 27 202.14 € |
28 202 € | 29 202 € | 30 202 € | 31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202.14 € | 3 202.14 € |
||||
4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202 € | 9 202.14 € | 10 202.14 € |
11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202 € | 16 202.14 € | 17 202.14 € |
18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202 € | 23 202.14 € | 24 202.14 € |
25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202 € | 29 202 € | 30 202.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202.14 € |
||||||
2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202.14 € | 8 202.14 € |
9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202.14 € | 15 202.14 € |
16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202.14 € | 22 202.14 € |
23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202.14 € | 29 202.14 € |
30 202 € | 31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202.14 € | 5 202.14 € |
||
6 202 € | 7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202.14 € | 12 202.14 € |
13 202 € | 14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202.14 € | 19 202.14 € |
20 202 € | 21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202.14 € | 26 202.14 € |
27 202 € | 28 202 € | 29 202 € | 30 202 € | 31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202.14 € | 2 202.14 € |
|||||
3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202.14 € | 9 202.14 € |
10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202.14 € | 16 202.14 € |
17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202.14 € | 23 202.14 € |
24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202.14 € | 2 202.14 € |
|||||
3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202.14 € | 9 202.14 € |
10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202.14 € | 16 202.14 € |
17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202.14 € | 23 202.14 € |
24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202 € | 29 202.14 € | 30 202.14 € |
31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202.14 € | 6 202.14 € |
|
7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202.14 € | 13 202.14 € |
14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202.14 € | 20 202.14 € |
21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202.14 € | 27 202.14 € |
28 202 € | 29 202 € | 30 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202.14 € | 4 202.14 € |
|||
5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202.14 € | 11 202.14 € |
12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202.14 € | 18 202.14 € |
19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202.14 € | 25 202.14 € |
26 202 € | 27 202 € | 28 202 € | 29 202 € | 30 202 € | 31 202.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202.14 € |
||||||
2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202.14 € | 8 202.14 € |
9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202.14 € | 15 202.14 € |
16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202.14 € | 22 202.14 € |
23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202.14 € | 29 202.14 € |
30 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202.14 € | 6 202.14 € |
|
7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202.14 € | 13 202.14 € |
14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202.14 € | 20 202.14 € |
21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202.14 € | 27 202.14 € |
28 202 € | 29 202 € | 30 202 € | 31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202.14 € | 3 202.14 € |
||||
4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202 € | 9 202.14 € | 10 202.14 € |
11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202 € | 16 202.14 € | 17 202.14 € |
18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202 € | 23 202.14 € | 24 202.14 € |
25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202 € | 29 202 € | 30 202.14 € | 31 202.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202.14 € | 7 202.14 € |
8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202.14 € | 14 202.14 € |
15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202.14 € | 21 202.14 € |
22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202.14 € | 28 202.14 € |
29 202 € | 30 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202.14 € | 5 202.14 € |
||
6 202 € | 7 202 € | 8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202.14 € | 12 202.14 € |
13 202 € | 14 202 € | 15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202.14 € | 19 202.14 € |
20 202 € | 21 202 € | 22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202.14 € | 26 202.14 € |
27 202 € | 28 202 € | 29 202 € | 30 202 € | 31 202 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202.14 € | 2 202.14 € |
|||||
3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202 € | 7 202 € | 8 202.14 € | 9 202.14 € |
10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202 € | 14 202 € | 15 202.14 € | 16 202.14 € |
17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202 € | 21 202 € | 22 202.14 € | 23 202.14 € |
24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202 € | 28 202 € | 29 202.14 € | 30 202.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202 € | 2 202 € | 3 202 € | 4 202 € | 5 202 € | 6 202.14 € | 7 202.14 € |
8 202 € | 9 202 € | 10 202 € | 11 202 € | 12 202 € | 13 202.14 € | 14 202.14 € |
15 202 € | 16 202 € | 17 202 € | 18 202 € | 19 202 € | 20 202.14 € | 21 202.14 € |
22 202 € | 23 202 € | 24 202 € | 25 202 € | 26 202 € | 27 202.14 € | 28 202.14 € |
29 202 € | 30 202 € | 31 202 € |